Cucumber Snippets e Highlight em Português
cucumber-snippets-highlight-portugues
Details
Installs
- Total 6K
- Win 1K
- Mac 4K
- Linux 461
Nov 10 | Nov 9 | Nov 8 | Nov 7 | Nov 6 | Nov 5 | Nov 4 | Nov 3 | Nov 2 | Nov 1 | Oct 31 | Oct 30 | Oct 29 | Oct 28 | Oct 27 | Oct 26 | Oct 25 | Oct 24 | Oct 23 | Oct 22 | Oct 21 | Oct 20 | Oct 19 | Oct 18 | Oct 17 | Oct 16 | Oct 15 | Oct 14 | Oct 13 | Oct 12 | Oct 11 | Oct 10 | Oct 9 | Oct 8 | Oct 7 | Oct 6 | Oct 5 | Oct 4 | Oct 3 | Oct 2 | Oct 1 | Sep 30 | Sep 29 | Sep 28 | Sep 27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Readme
- Source
- raw.githubusercontent.com
Cucumber Snippets e Highlight em Português para Sublime Text
Snippets:
cenario:
#language: pt
#encoding: utf-8
Funcionalidade: xxxxx.
Cenário: xxxxx.
Dado xxxxx.
Quando xxxxx.
E xxxxx.
Então deve xxxxx.
esquema:
#language: pt
#encoding: utf-8
Funcionalidade: xxxxx.
Esquema do Cenário: xxxxx.
Dado xxxxx.
Quando xxxxx.
E xxxxx.
Então deve xxxxx.
Exemplos:
| cenario | coluna1 | coluna2 | resultado | motivo |
| 1 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| 2 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| 3 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
Highlight
Palavras chaves:
* Funcionalidade
* Esquema do Cenário
* Cenário
* Dado
* Quando
* Então
* E
* Ou
* Mas
* Exemplos