Cucumber Snippets e Highlight em Português
cucumber-snippets-highlight-portugues
Details
Installs
- Total 6K
- Win 1K
- Mac 4K
- Linux 468
May 9 | May 8 | May 7 | May 6 | May 5 | May 4 | May 3 | May 2 | May 1 | Apr 30 | Apr 29 | Apr 28 | Apr 27 | Apr 26 | Apr 25 | Apr 24 | Apr 23 | Apr 22 | Apr 21 | Apr 20 | Apr 19 | Apr 18 | Apr 17 | Apr 16 | Apr 15 | Apr 14 | Apr 13 | Apr 12 | Apr 11 | Apr 10 | Apr 9 | Apr 8 | Apr 7 | Apr 6 | Apr 5 | Apr 4 | Apr 3 | Apr 2 | Apr 1 | Mar 31 | Mar 30 | Mar 29 | Mar 28 | Mar 27 | Mar 26 | Mar 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Readme
- Source
- raw.githubusercontent.com
Cucumber Snippets e Highlight em Português para Sublime Text
Snippets:
cenario:
#language: pt
#encoding: utf-8
Funcionalidade: xxxxx.
Cenário: xxxxx.
Dado xxxxx.
Quando xxxxx.
E xxxxx.
Então deve xxxxx.
esquema:
#language: pt
#encoding: utf-8
Funcionalidade: xxxxx.
Esquema do Cenário: xxxxx.
Dado xxxxx.
Quando xxxxx.
E xxxxx.
Então deve xxxxx.
Exemplos:
| cenario | coluna1 | coluna2 | resultado | motivo |
| 1 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| 2 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| 3 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
Highlight
Palavras chaves:
* Funcionalidade
* Esquema do Cenário
* Cenário
* Dado
* Quando
* Então
* E
* Ou
* Mas
* Exemplos